高校男女バスケコンソレーションカップ12月25日~26日 レポート
2021年12月25日~26日 高校男女バスケコンソレーションカップのレポートです。
・中村学園三陽高等学校
・福岡西陵高等学校
・福岡講倫館高等学校
・筑紫中央高等学校
・東福岡高等学校
福岡県の高校体育館で万全の感染対策のもと行われました。
年末にもかかわらず22チームが参加してくださいました。
福岡女子高等学校 様
福岡西陵高等学校 様
福岡工業高等学校 様
福岡西陵高等学校 様
福岡講倫館高等学校 様
東福岡高等学校 様
糸島高等学校 様
糸島高等学校 様
唐津東中学校 様
唐津工業高等学校 様
瓊浦高等学校 様
瓊浦高等学校 様
九州高等学校 様
中村学園三陽高等学校 様
中津南高等学校 様
直方高等学校 様
松陽高等学校 様
島原工業高等学校 様
筑紫中央高等学校 様
筑紫中央高等学校 様
若松高等学校 様
八幡高等学校 様
桜丘高等学校 様
高校男女バスケットボール大会結果
福岡講倫館高等学校 | 東福岡高等学校 | |||
Hコート | Iコート | Nコート | コート | |
1 | 九州72-55福岡工業 | 東福岡113-25松陽 | ||
2 | 講倫62-52鶴崎 | 東筑66-60筑紫中央 | ||
3 | 福岡工68-2自由丘 | 唐津工業61-46松陽 | ||
4 | 東筑54-93講倫 | 鶴崎69-63筑紫中央 | ||
5 | 自由岡57-76九州 | 東福岡91-39唐津工業 |
福岡西陵高等学校 | 福岡県立糸島高等学校 | |||
Lコート | Mコート | Iコート | Jコート | |
1 | 筑紫中央80-56福岡西陵 | 中村三陽99-67糸島 | ||
2 | 福岡女子75-48福岡西陵 | 福岡西陵99-79直方 | 若松80-57八幡 | 糸島71-45中津南 |
3 | 唐津東78-77筑紫中央 | 中村三陽102-59島原工業 | ||
4 | 福岡女子72-37直方 | 福岡西陵67-60唐津東 | 若松87-54中津南 | 糸島67-51八幡 |
5 | 糸島33-23島原工業 |
福岡講倫館高等学校 | 中村学園三陽高等学校 | |||
Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | |
1 | 桜丘107-31直方 | 九州91-70唐津工業 | 中村三陽106-49筑紫中央 | |
2 | 講倫79-74若松 | 福岡西陵89-46八幡 | 筑紫中央56-50中津南 | |
3 | 瓊浦74-79唐津工業 | 筑紫中央82-77松陽 | ||
4 | 若松90−56直方 | 講倫47-79桜丘 | 福岡西陵84-44中津南 | 筑紫中央51−50八幡 |
5 | 瓊浦67-79九州 | 中村三陽107-47松陽 |
中村学園三陽高等学校 | 福岡西陵高等学校 | |||
Cコート | Dコート | Eコート | Fコート | |
1 | 中村三陽106-49筑紫中央 | 福岡西陵74-71糸島 | ||
2 | 福岡西陵89-46八幡 | 筑紫中央56-50中津南 | 糸島58-52瓊浦 | 福岡女子63-50大分鶴崎 |
3 | 筑紫中央82-77松陽 | 自由丘86-糸島61 | ||
4 | 福岡西陵84-44中津南 | 筑紫中央51-50八幡 | 糸島80-大分鶴崎 | 瓊浦58-40福岡女子 |
5 | 中村三陽107-47松陽 | 福岡西陵79-72自由丘 |
福岡講倫館高等学校 | 福岡工業高等学校 | |||
Aコート | Bコート | Gコート | コート | |
1 | 桜丘107-31直方 | 九州91-70唐津工業 | 東福岡78-59福工 | |
2 | 講倫79-74若松 | 東福岡79-70唐津東 | ||
3 | 瓊浦74-79唐津工業 | 福工69ー56唐津東 | ||
4 | 若松90-56直方 | 講倫47-79桜丘 | ||
5 | 瓊浦67-79九州 |
年末大会にもかかわらず、参加していただき大変うれしく思います。またのご参加を心よりお待ちしています。
この記事に関連するチーム
見つかりませんでした