高校バスケ PHOENIX杯(渦潮)in 兵庫 4月2日~3日 レポート
4月2日~3日 高校バスケ PHOENIX杯(渦潮)in 兵庫のレポートです。
主催は弊社と一般財団法人兵庫県バスケットボール協会で後援には兵庫県高体連バスケットボール専門部にも加わっていただき、男子はアスパ五色・五色台運動公園、西淡社会教育センター、女子は南あわじ市文化体育館、南あわじ市健康広場で行われました。
大変な時期にもかかわらず22校ものチームが参加してくださいました。
南あわじ市文化体育館
アスパ五色・五色台運動公園
広島皆実高等学校 様
松江商業高等学校 様
大阪薫英女学院高等学校 様
岐阜女子高等学校 様
兵庫県立淡路三原高等学校 様
津幡高等学校 様
宝塚西高等学校 様
高蔵高等学校 様
精華女子高等学校 様
三田松聖高等学校 様
倉敷翠松高等学校 様
如水館高等学校 様
関西学院高等学校 様
関西第一高等学校 様
三田松聖高等学校 様
天理高等学校 様
徳島市立高等学校 様
市立尼崎高等学校 様
女子 予選リーグ対戦結果【1日目】 ※ 8分×4Q制
Aブロック 会場:南あわじ市文化体育館
岐阜女子 | 徳島城北 | 広島皆実 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
岐阜女子 | 85-29 | 84-39 | 6 | 169 | 68 | 101 | 1 | |
徳島城北 | 29-85 | 37-74 | 0 | 66 | 159 | -93 | 3 | |
広島皆実 | 39-84 | 74-37 | 3 | 113 | 121 | -8 | 2 |
Bブロック 会場:南あわじ市文化体育館
大阪薫英 | 高蔵 | 宝塚西 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
大阪薫英 | 92-36 | 87-51 | 6 | 179 | 87 | 92 | 1 | |
高蔵 | 36-92 | 56-45 | 3 | 92 | 137 | -45 | 2 | |
宝塚西 | 51-87 | 45-56 | 0 | 96 | 143 | -47 | 3 |
Cブロック 会場:健康広場
津幡 | 園田 | 倉敷翠松 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
津幡 | 65-46 | 47-52 | 3 | 112 | 98 | 14 | 2 | |
園田 | 46-65 | 36-76 | 0 | 82 | 141 | -59 | 3 | |
倉敷翠松 | 76-36 | 52-47 | 6 | 128 | 83 | 45 | 1 |
Dブロック 会場:健康広場
精華女子 | 三田松聖 | 松江商業 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
精華女子 | 70-24 | 62-44 | 6 | 132 | 68 | 64 | 1 | |
三田松聖 | 24-70 | 66-37 | 3 | 90 | 107 | -17 | 2 | |
松江商業 | 44-62 | 37-66 | 0 | 81 | 128 | -47 | 3 |
女子 決勝リーグ対戦結果【2日目】 ※ 8分×4Q制
≪2日目≫ | 南あわじ市文化体育館 | |||||||
4月3日(土) | Aコート | TO | Bコート | TO | ||||
9:00 | 広島皆実 | VS | 三田松聖 | A1位 | 津幡 | VS | 高蔵 | B1位 |
56 | 58 | 53 | 46 | |||||
10:40 | 岐阜女子 | VS | 精華女子 | A2位 | 倉敷翠松 | VS | 大阪薫英 | B2位 |
53 | 33 | 53 | 69 | |||||
12:20 | 三田松聖 | VS | 津幡 | D1位 | 広島皆実 | VS | 高蔵 | C1位 |
48 | 66 | 62 | 43 | |||||
14:00 | 岐阜女子 | VS | 大阪薫英 | D2位 | 倉敷翠松 | VS | 精華女子 | C2位 |
51 | 50 | 48 | 73 |
≪2日目≫ | 健康広場 | |||||||
4月3日(土) | Cコート | TO | Dコート | TO | ||||
9:00 | 徳島城北 | VS | 淡路三原 | 両チーム | 園田学園 | VS | 淡路三原 | 両チーム |
71 | 49 | 55 | 60 | |||||
10:40 | 休憩(1時間) | |||||||
12:20 | 園田学園 | VS | 徳島城北 | 両チーム | 松江商業 | VS | 淡路三原 | 両チーム |
54 | 62 | 63 | 42 |
男子 予選リーグ対戦結果【1日目】 ※ 8分×4Q制
≪1日目≫ | アスパ五色体育館 | |||||||
4月2日(金) | Aコート | TO | Bコート | TO | ||||
9:30 | 三田松聖 | VS | 関西第一 | 関西学院 | ||||
53 | 46 | |||||||
11:10 | 関西学院 | VS | 関西第一B・天理B | 関西第一 | 関西学院 | VS | 徳島市立 | 三田松聖 |
36 ・ 42 | 30 ・ 20 | 64 | 83 | |||||
12:50 | 関西第一 | VS | 徳島市立 | 天理 | ||||
59 | 47 | |||||||
14:30 | 関西学院 | VS | 如水館 | 徳島市立 | 徳島市立・関西第一B | VS | 天理 | 両チーム |
65 | 59 | 14 ・ 26 | 46 ・ 34 | |||||
16:10 | 天理 | VS | 三田松聖 | 関西学院 | ||||
49 | 61 |
男子 決勝リーグ対戦結果【2日目】 ※ 8分×4Q制
≪2日目≫ | アスパ五色体育館 | |||||||
4月3日(土) | Aコート | TO | Bコート | TO | ||||
9:00 | 天理B | VS | 三田松聖B | 三田松聖 | 天理 | VS | 市立尼崎 | 如水館 |
53 | 51 | 75 | 68 | |||||
10:40 | 如水館 | VS | 三田松聖 | 関西学院B | 関西学院 | VS | 関西第一 | 天理 |
51 | 55 | 57 | 66 | |||||
12:20 | 関西学院B | VS | 天理 | 関西第一 | 市立尼崎 | VS | 関西第一B | 関西学院 |
56 | 61 | 46 | 81 | |||||
14:00 | 三田松聖 | VS | 関西学院 | 両チーム | 関西第一 | VS | 如水館 | 市立尼崎 |
41 | 87 | 50 | 47 |
男子 予選トーナメント戦【1日目】順位 ※ 8分×4Q制
三田松聖 | 関西第一 | 徳島市立 | 勝ち点 | 得失点差 | 得失点差 | 得失点差 | 順位 | |
三田松聖 | 53-46 | 61-49 | 6 | 114 | 95 | 19 | 1 | |
関西第一 | 46-53 | 59-47 | 3 | 105 | 100 | 5 | 2 | |
徳島市立 | 49-61 | 47-59 | 0 | 96 | 120 | -24 | 3 |
男子 決勝リーグ戦【2日目】 ※ 8分×4Q制
三田松聖 | 関西第一 | 市立尼崎 | 関西学院 | 如水館 | 天理 | 勝ち点 | 得失点差 | 順位 | |
三田松聖 | 41-87 | 55-51 | 3 | -42 | 3 | ||||
関西第一 | 66-57 | 50-47 | 6 | 12 | 1 | ||||
市立尼崎 | 68-75 | 0 | -7 | 5 | |||||
関西学院 | 87-41 | 57-66 | 3 | 37 | 2 | ||||
如水館 | 51-55 | 47-50 | 0 | -7 | 5 | ||||
天理 | 75-68 | 3 | 7 | 4 |
1日目、見事優勝に輝いたのは女子で、Aブロック岐阜女子 様、Bブロック大阪薫英 様、Cブロック倉敷翠松 様、Dブロック精華女子 様
1日目、優勝は男子で、三田松聖 様、2位は関西第一 様、3位は徳島市立 様
2日目 優勝は男子で、関西第一 様、関西学院 様、三田松聖 様 となりました。
コロナ対策では医療機関にもご協力をいただきました。
翠鳳第一病院
平成病院
南淡路病院
八木病院
兵庫県にまん延防止措置が発令される直前にもかかわらず、高校バスケットボール大会に参加していただきありがとうございます。
今回の PHOENIX杯(渦潮)in 兵庫 は高校バスケットボール大会の公式戦として認定されるだけでなく、特に高校バスケットボール女子では、強豪校が集まり白熱する試合が展開されました。
万全の感染対策を行なった上で、安心・安全なスポーツ大会が運営できることを大変うれしく思います。
関係者の皆様には、コロナ禍により直前までご協力いただき感謝いたします。
運営一同、またのご参加を心よりお待ちしています。
この記事に関連するチーム
見つかりませんでした