第1回 広島サッカーフェスティバル 29日~31日 レポート
2021年 3月29日~31日 第1回男子サッカーフェスティバル(高校サッカー大会)のレポートです。広島県のツネイシしまなみビレッジ(人工芝3面)で万全の感染対策のもと行われました。
細心の注意を払いながら、10校が参加してくださいました。
今大会の参加資格は
①近年の成績が都道府県ベスト16以上のチームであること
※登録チーム数が多い都道府県に関してはベスト32以上
②基本的にトップチームであること
で行われました。
ツネイシしまなみビレッジ
米子北高等学校 A 様
米子北高等学校 B 様
関西高等学校 A 様
関西高等学校 B 様
広島観音高等学校 様
広島城北高等学校 様
広島翔洋高等学校 様
福山葦陽高等学校 A 様
福山葦陽高等学校 B 様
如水館高等学校 A 様
如水館高等学校 B 様
島根県立松江商業高等学校 様
比叡山高等学校 様
国泰寺高等学校 A 様
国泰寺高等学校 B 様
ツネイシしまなみビレッジサッカー大会 3/29 対戦結果
Aブロック
| 如水館A | 米子北A | 比叡山 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 如水館A | 2-1 | 1-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 米子北A | 1-2 | 0-3 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 比叡山 | 0-1 | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Bブロック
| 米子北B | 福山葦陽B | 如水館B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 米子北B | 5-0 | 3-5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 福山葦陽B | 0-5 | 1-1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 如水館B | 3-3 | 1-1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Cブロック
| 広島城北 | 広島翔洋 | 福山葦陽A | 松江商業 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 広島城北 | 0-4 | 0-5 | 0-8 | 0 | 0 | 17 | -17 | |
| 広島翔洋 | 4-0 | × | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| 福山葦陽A | 5-0 | × | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| 松江商業 | 8-0 | 1-1 | 1-1 | 5 | 10 | 2 | 8 |
ツネイシしまなみビレッジサッカー大会 3/30 対戦結果
Aブロック
| 米子北A | 福山葦陽A | 関西A | 国泰寺A | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 米子北A | 4-1 | 1-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||
| 福山葦陽A | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 8 | -4 | ||
| 関西A | 4-3 | 2-0 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| 国泰寺A | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Bブロック
| 比叡山 | 広島観音 | 米子北B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 比叡山 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島観音 | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 米子北B | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Cブロック
| 如水館 | 鳥取城北A | 広島翔洋 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 如水館 | 4-2 | 0-3 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 鳥取城北A | 2-4 | 0-2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 広島翔洋 | 3-0 | 2-0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
Dブロック
| 広島城北 | 関西B | 如水館B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 広島城北 | 0-5 | 0-5 | 0 | 10 | 10 | -10 | |
| 関西B | 5-0 | 1-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 如水館B | 5-0 | 0-1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Eブロック
| 国泰寺B | 福山葦陽B | 鳥取城北B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 国泰寺B | 1-1 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 福山葦陽B | 1-1 | 0-5 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| 鳥取城北B | 2-2 | 5-0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
ツネイシしまなみビレッジサッカー大会 3/31 対戦結果
Aブロック
| 如水館 | 比叡山 | 松江商業 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 如水館 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 比叡山 | 2-1 | 6-0 | 6 | 8 | 1 | 7 | |
| 松江商業 | 1-1 | 0-6 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Bブロック
| 米子北A | 広島観音 | 広島翔洋 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 米子北A | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 広島観音 | 5-1 | 1-0 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| 広島翔洋 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Cブロック
| 鳥取城北A | 国泰寺A | 福山葦陽A | 米子北B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 鳥取城北A | 4-3 | 3-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
| 国泰寺A | 3-4 | 2-0 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
| 福山葦陽A | 1-3 | 2-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 米子北B | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Bリーグ順位決定戦
| 福山葦陽B | 国泰寺B | 鳥取城北B | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
| 福山葦陽B | 0-3 | 1-3 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| 国泰寺B | 3-0 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 鳥取城北B | 3-1 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3月29日~31日 ツネイシしまなみビレッジサッカー大会の順位
| ブロック | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 1日目 | A | 如水館A | 比叡山 | 米子北A |
| B | 如水館B | 米子北B | 福山葦陽B | |
| C | 松江商業 | 福山葦陽A | 広島翔洋 | |
| 2日目 | A | 米子北A | 関西A | 国泰寺A |
| B | 広島観音 | 比叡山 | 米子北B | |
| C | 広島翔洋 | 如水館 | 鳥取城北A | |
| D | 関西B | 如水館B | 広島城北 | |
| E | 鳥取城北B | 国泰寺B | 福山葦陽B | |
| 3日目 | A | 比叡山 | 如水館 | 松江商業 |
| B | 広島観音 | 広島翔洋 | 米子北A | |
| C | 鳥取城北A | 国泰寺A | 福山葦陽A |
1日目、見事優勝に輝いたのはAブロック如水館A 様、Bブロック如水館B 様、Cブロック松江商業 様
2日目はAブロック米子北A 様、Bブロック広島観音 様、Cブロック広島翔洋 様、Dブロック関西B 様、Eブロック鳥取城北B 様
3日目はAブロック比叡山 様、Bブロック広島観音 様、Cブロック鳥取城北A 様 となりました。
大変な時期にも関わらず、高校サッカー大会に参加していただき大変うれしく思います。またのご参加を心よりお待ちしています。
この記事に関連するチーム
見つかりませんでした